私の過去のTOEIC LR スコアです。
最新の結果が確認され次第アップします。
| 試験回 | リスニング スコア | リーディング スコア | トータルスコア |
|---|---|---|---|
| 第158回 | 495点 | 440点 | 935点 |
| 第159回 | 未受験 | ||
| 第160回 | 430点 | 440点 | 870点 |
| 第161回 | 未受験 | ||
| 第162回 | 465点 | 415点 | 880点 |
| 第163回 | 未受験 | ||
| 第164回 | 465点 | 445点 | 910点 |
| 第165回 | 465点 | 450点 | 915点 |
| 第166回 | 445点 | 445点 | 890点 |
| 第167回 | 450点 | 440点 | 890点 |
| 第168回 | 未受験 | ||
| 第169回 | 480点 | 420点 | 900点 |
| 第170回 | 485点 | 440点 | 925点 |
| 第171回 | 455点 | 415点 | 870点 |
| 第172回 | 490点 | 420点 | 910点 |
| 第173回 | 440点 | 440点 | 880点 |
| 第174回 | 465点 | 445点 | 910点 |
| 第175回 | 475点 | 445点 | 920点 |
| 第176回 | 未受験 | ||
| 第177回 | 465点 | 450点 | 915点 |
| 第178回 | 475点 | 440点 | 915点 |
| 第179回 | 未受験 | ||
| 第180回 | 455点 | 435点 | 890点 |
| 第181回 | 470点 | 455点 | 925点 |
| 第182回 | 485点 | 430点 | 915点 |
| 第183回 | 465点 | 445点 | 910点 |
| 第184回 | 480点 | 425点 | 905点 |
| 第185回 | 495点 | 445点 | 940点 |
| 第186回 | 465点 | 435点 | 900点 |
| 第187回 | 450点 | 430点 | 880点 |
| 第188回 | 未受験 | ||
| 第189回 | 未受験 | ||
| 第190回 | 425点 | 455点 | 880点 |
| 第191回 | 未受験 | ||
| 第192回 | 460点 | 440点 | 900点 |
| 第193回 | 460点 | 450点 | 910点 |
| 第194回 | 470点 | 440点 | 910点 |
| 第195回 | 480点 | 460点 | 940点 |
| 第196回 | 445点 | 450点 | 895点 |
| 第197回 | 未受験 (TOEIC SWに注力開始) | ||
| 第198回 | 未受験 | ||
| 第199回 | 未受験 | ||
| 第200回 | 未受験 | ||
| 第201回 | 未受験 | ||
| 第202回 | 未受験 | ||
| 第203回 | 未受験 | ||
| 第204回 | 未受験 | ||
| 第205回 | 未受験 | ||
| 第206回 | 未受験 | ||
| 第207回 | 未受験 | ||
| 第208回 (以降海外へ赴任) | 未受験 | ||
| 2016年6月受験@JKT | |||
| 2016年7月受験@JKT | 460点 | 475点 | 930点 |
| 2016年8月受験@JKT | 455点 | 435点 | 890点 |
| 2016年9月受験@JKT | 495点 | 475点 | 970点 |
| 2016年10月受験@JKT | 495点 | 475点 | 970点 |
| 2016年11月受験@JKT | 未受験(シドニー旅行) | ||
| 2016年12月受験@JKT | 490点 | 440点 | 930点 |
| 2017年01月受験@JKT | 495点 | 450点 | 945点 |
| 2017年02月受験@JKT | 495点 | 445点 | 940点 |
| 2017年03月受験@JKT | 未受験 | ||
| 2017年04月受験@JKT | 未受験 | ||
| 2017年05月受験@JKT | 未受験 | ||
| 2017年06月受験@JKT | 未受験 | ||
| 2017年07月受験@JKT | 485点 | 445点 | 930点 |
| 2017年08月受験@JKT | 475点 | 455点 | 930点 |
| 2017年09月受験@JKT | 495点 | 480点 | 975点 |
















































